| Portion à 250 g | |||
| Nutrition Facts | 100g | GDA | |
| Brennwert / valeur énergetique / energetische waarde / energy value | 780 kJ (184 kcal) | 1950 kJ (461 kcal) | 23 % |
| Eiweiss / protéines / eiweit / protein | 8 g | 20.0 g | 40 % |
| Kohlenhydrate / glucides / koolhydraten / carbohydrate | 32 g | 80.0 g | 30 % |
| Davon: / dont: / waarvan: / which: / Zucker / sucres / suikers / sugar | 4.1 g | 10.3 g | 11 % |
| Fett / lipides / vet / fat | 2.3 g | 5.8 g | 8 % |
| Davon: / dont: / waarvan: / which: / gesättigte Fettsäuren / acides gras saturés /verzadigde vetzuren / saturated fatty acids | 0.8 g | 2.0 g | 10 % |
| Ballaststoffe / fibres alimentaires / voedingsvezels / fibre | 1.8 g | 4.5 g | 18 % |
| Natrium / sodium / natrium / sodium | 0.59 g | 1.5 g | 63 % |
| Kochsalz / sel de cuisine / keukenzout / salt | 1.4 g | 3.5 g | 58 % |
|
*GDA (Guideline Daily Amount): Richtwerte für die Tageszufuhr (RTZ) basierend auf 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht, Aktivität, etc. Repères Nutritionnels Journaliers (RNJ) basés sur un apport de 2000 kcal. Les besoins nutritionnels varient selon l‘âge, le sexe, le poids, l‘activité physique, etc. Dagelijkse Voedingsrichtlijn (DVR) gebaseerd op 2000 kcal. De persoonlijke behoefte varieert afhankelijk van leeftijd, geslacht, gewicht, activiteit, enz. |
|||